Расписание движения автобусов по маршруту Гродно-Белосток-Гродно
ТРАНСФЕР Гродно - Белосток
Время отправления и прибытия указаны МЕСТНЫЕ, учитывайте это при планировании маршрута!
Временная разница с Республикой Польша 2 часа.
расписае может быть изменено перевозчиком.
уточняйте на сайте перевозчика ниже
КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН
Гродно | Белосток | |
1 | 04:30 (вт,чт,вс) | 05:50 (вт,чт,вс) |
2 | 04:45 (пн,пт,сб,вс) | 07:30 (пн,пт,сб,вс) |
3 | 05:00 (пт,сб,вс) | 07:30 (пт,сб,вс) |
4 | 05:10 | 07:35 |
5 | 05:30 (пн-сб) | 06:30 (пн-сб) |
6 | 05:50 | 06:25 |
7 | 06:00 (сб,вс) | 07:00 (сб,вс) |
8 | 06:30 | 07:05 |
9 | 07:00 | 07:35 |
10 | 07:10 | 07:45 |
11 | 07:20 | 07:55 |
12 | 08:00 | 08:35 |
13 | 09:00 | 09:35 |
14 | 09:50 | 10:35 |
15 | 10:00 | 10:35 |
16 | 12:00 | 12:35 |
17 | 16:00 | 16:35 |
18 | 18:00 | 18:35 |
19 | 22:10 (ежедневно, кроме сб) | 01:20 (ежедневно, кроме сб) |
По всем вопросам звоните в офис компании:
+ 375 333 44 00 88
+ 375 44 500 55 77
+ 375 152 68 28 88
ТРАНСФЕР Белосток - Гродно
Время отправления и прибытия указаны МЕСТНЫЕ , учитывайте это при планировании маршрута!
Временная разница с Республикой Польша 2 часа.
Белосток | Гродно | |
1 | 10:55 | 15:30 |
2 | 11:00 | 16:00 |
3 | 12:00 | 16:35 |
4 | 12:00(сб,вс) | 17:00(сб,вс) |
5 | 13:00 | 17:40 |
6 | 13:10(вт,чт,вс) | 18:00(вт,чт,вс) |
7 | 14:10 | 18:45 |
8 | 14:40 | 19:15 |
9 | 15:20 | 19:55 |
10 | 16:00 | 20:35 |
11 | 16:30 | 22:00 |
12 | 17:00 | 21:35 |
13 | 17:35 | 22:15 |
14 | 18:10 | 22:45 |
15 | 18:15 | 22:50 |
16 | ---- | ---- |
17 | 19:10 | 23:40 |
18 | 20:30 | 01:05 |
По всем вопросам звоните в офис компании:
+ 375 333 44 00 88
+ 375 44 500 55 77
+ 375 152 68 28 88
Предоставляем услугу индивидуального трансфера в аэропорты.